2017’ye piyasalar temkinli girdi, hükümet teşvikleri ateşledi
2016 yılı boyunca gerek Türkiye’nin gündeminde gerekse küresel gündemde yaşanan hareketlilik piyasalarda da kendini hissettirdi. Analistlere göre, piyasaların 2016 olduğu gibi 2017’de de dalgalanacağı yönünde. Hükümet kanadı ise teşvikleri ve destekleri arttırarak piyasanın nefes almasını sağladı. İşte araştırmanın detayları…
Medya Takip Merkezi (MTM), Ocak ayında ekonomide öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi. Rapora göre, 2016 yılını temkinli geride bırakan piyasalar, 2017’de de temkinlilik yönünde davranış sergiledi. Bunun üzerine hükümet kanadı, elindeki teşvik ve destek paketlerini birer birer açıklayarak piyasaları rahatlattı.
Siyasette olduğu kadar ekonominin de gündeminde referandum vardı. Nisan ayında yapılması planlanan referandum, piyasalar için oldukça önem taşıyor. Analistlere göre 15 Temmuz’dan öncesi ve sonrası olarak değerlendirilen 2016 yılının ardından, 2017 yılı da referandum öncesi ve sonrası diye anılabilir.
Doların 2017 performansı Trump’a bağlı…
2016 yılında yaşanan seçimler, Türkiye’deki darbe kalkışması, terör olayları ve küresel anlamda yaşanan çeşitli kötü olaylar geride bırakılırken, gözler 2017’ye çevrildi. Analistler’e göre, Dolar’ın 2017 yılındaki hareketliliği, ABD’nin başkanı Donald Trump’a bağlı olarak değişecek. Yeni başkanın atacağı adımlar, doların yıl performansı hakkında önem arz ediyor. Trump’un vaatlerini gerçekleştirmesi halinde, 2017’nin doların yılı olabilir yönündeki yorumlar ise çeşitli gazetelerin ekonomi sayfalarında yer aldı. Dolar Kuru, ay boyunca 128 bin 743 haberle anıldı.
Yılın ilk enflasyon rakamları beklentileri aştı
Enflasyon, yeni yılda beklenilen rakamın üstünde çıktı. Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) 1.7 artacağı öngörülürken, yüzde 2.46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise, yüzde 8.53'ten yüzde 9.22'ye çıktı. Ocak ayında en yüksek artış yüzde 6,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Enflasyon, 34 bin 129 habere konu oldu.
Büyükanne projesinin rakamları belli oldu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında “Büyükanne Maaşı” için protokol imzalandı. Bakan Mehmet Müezzinoğlu, Mart ayında faaliyete girecek olan proje için 425 lira aylık verileceğini açıkladı. Uygulama 6 bin aileyi kapsarken, İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantep illerinde pilot uygulama yapılacak. Büyükanne projesi, toplamda 2 bin 127 haberle medyada yer aldı.
Emekliler intibak yasası için harekete geçti
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 5 milyon emeklinin intibak yasasından yararlanması için mahkemeye müracaat etti. 2000 yılından önce SSK'dan emekli olanlara intibak yasası çıkartılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Şimdi 2000’den sonra emekli olanlarda intibak yasasından yararlanmak için harekete geçti. İntibak Yasası, toplamda 406 haberle yer aldı.
ÖTV düzenlemesi tüketicinin yüzünü güldürdü
Bakanlar Kurulu'nun aldığı karara göre, bazı ürünlerde ÖTV sıfırlanırken, KDV indirimine de gidildi. Hükümet, mobilya, beyaz eşya ve konutta yaptığı geçici vergi indirimiyle vatandaşın ve esnafın yüzünü güldürdü. Mobilya’da KDV yüzde 8’e düşürülürken, elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı.
Otomobilde ise, ÖTV indiriminin yapılmayacağı açıklandı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, otomobilde vergi indirimine gidilmeyeceğini, otomobil sektöründeki yerli üretimin arttırılması ve yatırımların teşvik edilmesi açısından çözüme açık olduklarını belirtti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), toplamda 5 bin 180 habere konu oldu.
BES’e devletten ek destek
Otomatik bireysel emeklilik sistemi ile artık çalışanın maaşından yüzde 3’e kadar kesinti uygulanacak. En düşük 53 lira olurken en yüksek 340 lira kesinti olacak. Devletin uygulayacağı bu sistem ile 10 yıl prim yatıran ve 56 yaşına gelen çalışanlar emekliliği hak edecek. Emeklilik hakkı kazandığında toplu şekilde parasını çekmeyip en az 10 yıl emekli maaşı gibi ödemelerin yapılmasını isteyen vatandaşa ise devletten yüzde 3 oranında ek destek gelecek. Bireysel Emeklilik Sistemi, 3 bin 797 habere konu oldu.
Ocak ayında ekonomide öne çıkan diğer konu başlıkları ise şöyleydi; “Dolar Kuru”, 128 bin 743 habere konu olarak zirveyi belirledi. Listenin ikinci sırasında “İhracat” 69 bin 839 haberle yer alırken, “Vergi” 63 bin 83 haberle üçüncü, “Faiz” 51 bin 503 haberle dördüncü, “T.C. Merkez Bankası” 48 bin 138 haberle beşinci sırada yer aldı.
OCAK AYINDA EKONOMİDE ÖNE ÇIKAN KONU BAŞLIKLARI | |||||
No | Konu Başlıkları | Yazılı Basın | TV | Online Basın | Toplam |
1 | Dolar Kuru | 20.276 | 897 | 107.570 | 128.743 |
2 | İhracat | 16.967 | 1.889 | 50.983 | 69.839 |
3 | Vergi | 12.953 | 2.268 | 47.862 | 63.083 |
4 | Faiz | 6.750 | 3.107 | 41.646 | 51.503 |
5 | T.C. Merkez Bankası | 4.964 | 3.306 | 39.868 | 48.138 |
6 | Büyüme | 8.573 | 1.935 | 31.679 | 42.187 |
7 | Enflasyon | 5.077 | 2.328 | 26.724 | 34.129 |
8 | Borsa İstanbul | 1.372 | 1.413 | 28.650 | 31.435 |
9 | İşsizlik | 5.812 | 1.267 | 20.273 | 27.352 |
10 | İthalat | 6.120 | 774 | 19.508 | 26.402 |
11 | Türk Lirası | 3.826 | 1.586 | 19.839 | 25.251 |
12 | Asgari Ücret | 5.014 | 773 | 14.079 | 19.866 |
13 | FED Amerika Merkez Bankası | 1.328 | 1.265 | 14.234 | 16.827 |
14 | Altın | 1.948 | 792 | 13.430 | 16.170 |
15 | Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) | 1.165 | 129 | 3.886 | 5.180 |
16 | IMF- Dünya Bankası | 731 | 186 | 3.764 | 4.681 |
17 | Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) | 851 | 96 | 2.850 | 3.797 |
18 | Büyükanne Projesi | 229 | 92 | 1.806 | 2.127 |
19 | İstihdam | 456 | 175 | 1.170 | 1.801 |
20 | İntibak Yasası | 54 | 2 | 350 | 406 |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Ocak 2017'de 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. |
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’den Türk ürünlerine yüzde yüz destek geldi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Afrika ile dış ticaret hacminin 20 milyar seviyesinde olduğunu vurgulayarak Türk ürünlerine yüzde yüz destek verileceğini açıkladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu bir basamak düşürülmesine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından tepki gösterdi.
Şimşek, Yunan filozof Epictetus’un “Önemli olan başınıza nelerin geldiği değil, bunlara nasıl tepki verdiğinizdir.” mesajını paylaştı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin “BBB-” olan notunu “BB+” seviyesine düşürdü.
Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan yapılandırma konusunda yeni bir açıklama geldi. Ağbal, borcu olanların Mayıs sonuna kadar bunu peşin veya taksitle ödemesi halinde kanundan yararlanacaklarını” açıkladı.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise referanduma yönelik açıklamalarıyla basında yer aldı.
Ocak ayı verilerine göre, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 8 bin 585 haberle listenin zirvesinde yer aldı. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 7 bin 798 haberle ikinci sırada bulunurken, Maliye Bakanı Naci Ağbal 7 bin 532 haberle üçüncü, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 3 bin 424 haberle dördüncü sırada yer aldılar.
OCAK AYINDA EKONOMİDE EN ÇOK KONUŞULAN BAKANLAR | |||||
No | Bakanlar | Yazılı Basın | TV | Online Basın | Toplam |
1 | Nihat Zeybekçi | 1.295 | 599 | 6.691 | 8.585 |
2 | Mehmet Şimşek | 1.264 | 407 | 6.127 | 7.798 |
3 | Naci Ağbal | 1.409 | 132 | 5.991 | 7.532 |
4 | Lütfi Elvan | 698 | 121 | 2.605 | 3.424 |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Ocak 2017'de 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. |
TÜSİAD’ın yeni başkanı Erol Bilecik oldu
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 4 bin 584 haberle STK Başkanları listesinin zirvesinde yer aldı.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken 3 bin 747 haberle ikinci, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise 3 bin 261 haberle üçüncü sırada bulundular. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail Opak 2 bin 852 haberle dördüncü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi bin 990 haberle beşinci sırada yer aldılar.
Ocak ayı gelişmeleri arasında Türkiye Sanayicileri ve İş adamları Derneği’nin 47. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Seçimli genel kurulda aday olan Index Grubu’nun CEO’su Erol Bilecik, Cansen Başaran Symes’ten bayrağı devralarak TÜSİAD’ın yeni başkanı oldu. Yeni TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, bin 943 habere konu olurken, Cansen Başaran Symes ise bin 18 haberle medyada yer aldı.
OCAK AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN STK BAŞKANLARI | |||||
No | STK Başkanları | Yazılı Basın | TV | Online Basın | Toplam |
1 | Rıfat Hisarcıklıoğlu | 1.057 | 136 | 3.391 | 4.584 |
2 | Bendevi Palandöken | 1.260 | 24 | 2.463 | 3.747 |
3 | Şemsi Bayraktar | 1.501 | 30 | 1.730 | 3.261 |
4 | Nail Opak | 502 | 51 | 2.299 | 2.852 |
5 | Mehmet Büyükekşi | 447 | 58 | 1.485 | 1.990 |
6 | Erol Bilecik | 249 | 138 | 1.556 | 1.943 |
7 | Davut Çetin | 310 | 3 | 1.039 | 1.352 |
8 | Gürsel Baran | 258 | 3 | 1.062 | 1.323 |
9 | İbrahim Burkay | 355 | 3 | 678 | 1.036 |
10 | Cansen Başaran Symes | 145 | 93 | 780 | 1.018 |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Ocak 2017'de 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. |
TOBB yeni yılda da zirvede yer aldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 13 bin 532 haberle listenin zirvesinde yer aldı. KOSGEB 10 bin 151 haberle ikinci, MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 9 bin 503 haberle listenin üçüncü sırada yer aldı. SPK Sermaye Piyasası Kurulu, 6 bin 395 dördüncü olurken BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 5 bin 966 haberle beşinci sırada yer aldı.
OCAK AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN KURUM VE KURULUŞLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Kurum / Kuruluşlar | Yazılı Basın | TV | Elektronik Basın | Toplam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | 3.655 | 233 | 9.644 | 13.532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KOSGEB | 3.246 | 84 | 6.821 | 10.151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği | 2.185 | 122 | 7.196 | 9.503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SPK Sermaye Piyasası Kurulu | 369 | 57 | 5.969 | 6.395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu | 896 | 276 | 4.794 | 5.966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi | 1591 | 90 | 3.455 | 5.136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TESK Türkiye Esnaf Ve Sanatkârlar Konfederasyonu | 1.874 | 56 | 2.581 | 4.511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TZOB Türkiye Ziraat Odaları Birliği | 618 | 317 | 3.367 | 4.302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TÜRSAB Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği | 1105 | 111 | 2.820 | 4.036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu | 597 | 229 | 3.097 | 3.923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | TBB Türkiye Bankalar Birliği | 1025 | 80 | 2.774 | 3.879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ATO Ankara Ticaret Odası | 672 | 31 | 2.225 | 2.928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ATSO Antalya Ticaret ve Sanayi Odası | 693 | 46 | 1.886 | 2.625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BTSO Bursa Ticaret ve Sanayi Odası | 748 | 63 | 1.586 | 2.397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği | 634 | 3 | 1.715 | 2.352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | TÜMSİAD Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği | 594 | 15 | 1.378 | 1.987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | İSO İstanbul Sanayi Odası | 482 | 58 | 1.419 | 1.959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | İZTO İzmir Ticaret Odası | 332 | 24 | 1.185 | 1.541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | İTO İstanbul Ticaret Odası | 291 | 118 | 1.035 | 1.444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği | 358 | 14 | 910 | 1.282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Ocak 2017'de 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. 2016 yılı boyunca gerek Türkiye’nin gündeminde gerekse küresel gündemde yaşanan hareketlilik piyasalarda da kendini hissettirdi. Analistlere göre, piyasaların 2016 olduğu gibi 2017’de de dalgalanacağı yönünde. Hükümet kanadı ise teşvikleri ve destekleri arttırarak piyasanın nefes almasını sağladı. İşte araştırmanın detayları…
Medya Takip Merkezi (MTM), Ocak ayında ekonomide öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi. Rapora göre, 2016 yılını temkinli geride bırakan piyasalar, 2017’de de temkinlilik yönünde davranış sergiledi. Bunun üzerine hükümet kanadı, elindeki teşvik ve destek paketlerini birer birer açıklayarak piyasaları rahatlattı. Siyasette olduğu kadar ekonominin de gündeminde referandum vardı. Nisan ayında yapılması planlanan referandum, piyasalar için oldukça önem taşıyor. Analistlere göre 15 Temmuz’dan öncesi ve sonrası olarak değerlendirilen 2016 yılının ardından, 2017 yılı da referandum öncesi ve sonrası diye anılabilir.
Doların 2017 performansı Trump’a bağlı… 2016 yılında yaşanan seçimler, Türkiye’deki darbe kalkışması, terör olayları ve küresel anlamda yaşanan çeşitli kötü olaylar geride bırakılırken, gözler 2017’ye çevrildi. Analistler’e göre, Dolar’ın 2017 yılındaki hareketliliği, ABD’nin başkanı Donald Trump’a bağlı olarak değişecek. Yeni başkanın atacağı adımlar, doların yıl performansı hakkında önem arz ediyor. Trump’un vaatlerini gerçekleştirmesi halinde, 2017’nin doların yılı olabilir yönündeki yorumlar ise çeşitli gazetelerin ekonomi sayfalarında yer aldı. Dolar Kuru, ay boyunca 128 bin 743 haberle anıldı.
Yılın ilk enflasyon rakamları beklentileri aştı Enflasyon, yeni yılda beklenilen rakamın üstünde çıktı. Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) 1.7 artacağı öngörülürken, yüzde 2.46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise, yüzde 8.53'ten yüzde 9.22'ye çıktı. Ocak ayında en yüksek artış yüzde 6,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Enflasyon, 34 bin 129 habere konu oldu.
Büyükanne projesinin rakamları belli oldu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında “Büyükanne Maaşı” için protokol imzalandı. Bakan Mehmet Müezzinoğlu, Mart ayında faaliyete girecek olan proje için 425 lira aylık verileceğini açıkladı. Uygulama 6 bin aileyi kapsarken, İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağ ve Gaziantep illerinde pilot uygulama yapılacak. Büyükanne projesi, toplamda 2 bin 127 haberle medyada yer aldı.
Emekliler intibak yasası için harekete geçti Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 5 milyon emeklinin intibak yasasından yararlanması için mahkemeye müracaat etti. 2000 yılından önce SSK'dan emekli olanlara intibak yasası çıkartılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Şimdi 2000’den sonra emekli olanlarda intibak yasasından yararlanmak için harekete geçti. İntibak Yasası, toplamda 406 haberle yer aldı.
ÖTV düzenlemesi tüketicinin yüzünü güldürdü Bakanlar Kurulu'nun aldığı karara göre, bazı ürünlerde ÖTV sıfırlanırken, KDV indirimine de gidildi. Hükümet, mobilya, beyaz eşya ve konutta yaptığı geçici vergi indirimiyle vatandaşın ve esnafın yüzünü güldürdü. Mobilya’da KDV yüzde 8’e düşürülürken, elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Otomobilde ise, ÖTV indiriminin yapılmayacağı açıklandı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, otomobilde vergi indirimine gidilmeyeceğini, otomobil sektöründeki yerli üretimin arttırılması ve yatırımların teşvik edilmesi açısından çözüme açık olduklarını belirtti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), toplamda 5 bin 180 habere konu oldu.
BES’e devletten ek destek Otomatik bireysel emeklilik sistemi ile artık çalışanın maaşından yüzde 3’e kadar kesinti uygulanacak. En düşük 53 lira olurken en yüksek 340 lira kesinti olacak. Devletin uygulayacağı bu sistem ile 10 yıl prim yatıran ve 56 yaşına gelen çalışanlar emekliliği hak edecek. Emeklilik hakkı kazandığında toplu şekilde parasını çekmeyip en az 10 yıl emekli maaşı gibi ödemelerin yapılmasını isteyen vatandaşa ise devletten yüzde 3 oranında ek destek gelecek. Bireysel Emeklilik Sistemi, 3 bin 797 habere konu oldu.
Ocak ayında ekonomide öne çıkan diğer konu başlıkları ise şöyleydi; “Dolar Kuru”, 128 bin 743 habere konu olarak zirveyi belirledi. Listenin ikinci sırasında “İhracat” 69 bin 839 haberle yer alırken, “Vergi” 63 bin 83 haberle üçüncü, “Faiz” 51 bin 503 haberle dördüncü, “T.C. Merkez Bankası” 48 bin 138 haberle beşinci sırada yer aldı.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’den Türk ürünlerine yüzde yüz destek geldi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Afrika ile dış ticaret hacminin 20 milyar seviyesinde olduğunu vurgulayarak Türk ürünlerine yüzde yüz destek verileceğini açıkladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu bir basamak düşürülmesine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından tepki gösterdi. Şimşek, Yunan filozof Epictetus’un “Önemli olan başınıza nelerin geldiği değil, bunlara nasıl tepki verdiğinizdir.” mesajını paylaştı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin “BBB-” olan notunu “BB+” seviyesine düşürdü.
