Anayasa Değişikliği Birinci Turu Tamamlandı!
TBMM Genel Kurulunda Anayasa görüşmelerinde son iki madde bu akşam oylandı. 17 ve 18'inci maddelerin de kabul edilmesiyle birlikte birinci tur görüşmeler sona ermiş oldu.
TBMM üye tamsayısının (550) beşte üç (330) çoğunluğunun "karar yeter sayısını" oluşturduğu kurulda yapılan oylamalarda dağılım şöyle oldu:
Maddelere Geçilmesi: 338 evet, 134 hayır, 5 boş, 0 çekimser, 1 geçersiz
1. Madde: 347 evet, 132 hayır, 2 boş, 2 çekimser, 1 geçersiz
2. Madde: 343 evet, 133 hayır, 2 boş, 1 çekimser, 1 geçersiz
3. Madde: 341 evet, 139 hayır, 3 boş, 0 çekimser, 2 geçersiz
4. Madde: 343 evet, 139 hayır, 2 boş, 2 çekimser, 0 geçersiz
5. Madde: 343 evet, 7 hayır, 3 boş, 0 çekimser, 1 geçersiz
6. Madde: 343 evet, 137 hayır, 2 boş, 0 çekimser, 1 geçersiz
7. Madde: 340 evet, 136 hayır, 4 boş, 0 çekimser, 2 geçersiz
8. Madde: 340 evet, 135 hayır, 5 boş, 0 çekimser, 1 geçersiz
9. Madde: 343 evet, 137 hayır, 3 boş, 0 çekimser, 2 geçersiz
10. Madde: 343 evet, 135 hayır, 3 boş, 0 çekimser, 2 geçersiz
11. Madde: 341 evet, 134 hayır, 5 boş, 1 çekimser, 2 geçersiz
12. Madde: 344 evet, 132 hayır, 2 boş, 0 çekimser, 3 geçersiz
13. Madde: 343 evet, 133 hayır, 2 boş, 1 çekimser, 2 geçersiz
14. Madde: 341 evet, 133 hayır, 4 boş, 1 çekimser, 4 geçersiz
15. Madde: 341 evet, 134 hayır, 5 boş, 1 çekimser, 2 geçersiz
16. Madde: 341 evet, 134 hayır, 3 boş, 1 çekimser, 3 geçersiz
17. Madde: 342 evet, 135 hayır, 3 boş, 2 çekimser, 2 geçersiz
18. Madde: 344 evet, 131 hayır, 2 boş, 1 çekimser, 3 geçersiz
2'nci tur 18 Ocak'ta
2'nci tura Meclis İçtüzüğü'nün 93'üncü maddesinde yer alan "İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamaz" hükmü gereği 18 Ocak Çarşamba günü başlanacak. Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinde sadece maddeler üzerinde verilen değişiklik önergeleri ele alınacak. (İLKHA)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.