İstihdam seferberliğine KOBİ’lerden büyük katkı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, İŞKUR ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen istihdam seferberliği, ara kademe ve mavi yaka pozisyonlara da olumlu yansıdı. Eleman.net’in verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde, 2016’nın son çeyreğine kıyasla, çalışan arayan firmaların sayısında yüzde 25, iş ilanlarının sayısında ise yüzde 23 oranında artış kaydedildi.
2016’nın son çeyreğinde 36 bin 744 olan iş ilanı sayısı, 2017’nin ilk çeyreğinde 45 bin 246’ya yükselirken, Eleman.net’e üye olarak çalışan arayan firmaların sayısı da aynı dönemde 5 bin 800’den 7 bin 266’ya yükseldi. En çok iş ilanı yayınlayan sektörler arasında en büyük artışın görüldüğü sektörler ise gıda, tekstil, inşaat ile bankacılık/finans oldu.
Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Eleman.net Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Duyarlar, “Tarihin en büyük istihdam seferberliği şeklinde bir tanıtımla hayata geçirilen uygulamaya en büyük katkıyı KOBİ’lerin yapacağını daha önce belirtmiştik. Üye firmaların yüzde 98’ini KOBİ’lerin oluşturduğu Eleman.net’in ilk çeyrek verileri de bu öngörüyü doğrulamış oldu. Çeşitli teşviklerle desteklenen istihdam seferberliğinin iş dünyasından gördüğü ilgi mutluluk verici. İş dünyasını kenetleyerek bugüne dek yaklaşık 800 bin kişinin iş sahibi olmasını sağlayan seferberliğin yıl sonuna kadar süreceği öngörülüyor. Katılımın bu hızda devam etmesi durumunda, hedeflenen 2 milyon istihdam rakamına bu süre içinde ulaşmanın çok da zor olmadığına inanıyoruz” dedi.
ELEMAN.NET İSTİHDAM RAPORU | ||||
2016 4. Çeyrek |
| 2017 1. Çeyrek | ||
İlan Sayısı | 36.744 | +23% | İlan Sayısı | 45.246 |
Yeni Firma Sayısı | 5.800 | +25% | Yeni Firma Sayısı | 7.266 |
Artış Yüzdesi | ||||
En Çok İlan Yayınlanan Sektörler | ||||
Hizmet | 24,98% | Hizmet | 21,19% | |
Mağazacılık / Perakendecilik | 8,97% | Gıda | 8,70% | |
Gıda | 7,10% | Mağazacılık / Perakendecilik | 7,37% | |
Elektrik ve Elektronik | 3,45% | Tekstil | 3,91% | |
Tekstil | 3,06% | İnşaat | 3,28% | |
Eğitim | 2,82% | Elektrik ve Elektronik | 2,88% | |
İnşaat | 2,76% | Bankacılık / Finans | 2,86% | |
İmalat | 2,68% | Eğitim | 2,42% | |
Lojistik | 2,62% | Otomotiv | 2,37% | |
Otomotiv | 2,13% | İmalat | 2,31% | |
En Çok İlan Yayınlanan Bölümler | ||||
Güvenlik | 15,02% | Güvenlik | 12,29% | |
Temizlik | 4,29% | Satış | 7,29% | |
Satış | 4,24% | Muhasebe | 4,05% | |
Muhasebe | 4,07% | Temizlik | 3,57% | |
Gıda | 3,36% | Gıda | 3,12% | |
Üretim | 3,35% | Üretim | 2,92% | |
Çağrı Merkezi | 2,43% | Teknik | 1,92% | |
Depo | 2,00% | Depo | 1,89% | |
Eğitim | 1,74% | Çağrı Merkezi | 1,83% | |
Perakende | 1,71% | Restoran | 1,74% | |
En Çok İlan Yayınlanan Şehirler | ||||
İstanbul Avrupa | 39,35% | İstanbul Avrupa | 35,53% | |
İstanbul Anadolu | 25,65% | İstanbul Anadolu | 24,12% | |
Ankara | 6,37% | Ankara | 6,81% | |
Kocaeli | 5,46% | İzmir | 6,27% | |
İzmir | 5,09% | Kocaeli | 4,73% | |
Bursa | 3,17% | Bursa | 3,27% | |
Tekirdağ | 1,20% | Antalya | 1,68% | |
Konya | 1,12% | Tekirdağ | 1,43% | |
Antalya | 1,04% | Konya | 1,32% | |
Adana | 0,95% | Adana | 1,19% |
Kaynak:HÜR24 Haber
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.