Yeni yasa, teşvik ve yapılandırmalar ekonomiyi hareketlendirdi
Medya Takip Merkezi (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği için hazırladığı Eylül ayı raporunda ekonomide öne çıkan başlıkları belirledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 26. Dönem 2. Yasama yılında yoğun bir döneme başlarken, darbe kalkışmasının ardından başlatılan OHAL döneminin piyasaları etkilediği gözlendi. Bunun yanında Moody’s’in Türkiye notunu indirmesi üzerine hükümetten sert tepkiler gecikmedi. Hükümetin, yatırımların artması için çıkardığı çeşitli yasa ve teşvikler ile borçların yeniden yapılandırılması ise ekonomiye ivme kattı. Dolar, Vergi, İhracat, Faiz, Büyüme ve Yeniden Yapılandırma, Türk ekonomi basınının öne çıkan başlıkları arasındaydı. İşte araştırmanın detayları…
Eylül ayı ekonomi notları hareketli geçti. Darbe girişiminin ardından başlatılan OHAL döneminin 3 ay daha uzatılması ve kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in, Türkiye’nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirmesi üzerine Dolar Kuru’nda artış görüldü.
Moody’s’in almış olduğu bu karar, hükümetin sert tepkisine neden oldu. Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, “Moody’s’in almış olduğu not indirme kararı Türkiye ekonomisinin temel makro dinamikleriyle hiçbir şekilde örtüşmemektedir” söyleminde bulundu. Başbakan Binali Yıldırım’dan da yanıt gecikmeyerek “Bize notumuzu millet verir” sözlerle kredi derecelendirme kuruluşunu eleştirdi.
Hükümetin, yatırımları arttırmak ve çeşitlendirmek için çıkardığı yasalar ve teşvikler, ekonominin hareketlenmesine neden oldu. Borçların yeniden yapılandırılması ise vatandaşları borç ödemeye yönlendirirken, ekonomi basını konuyu çeşitli biçimleriyle ele aldı.
Medya Takip Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre, “Dolar Kuru” ekonomi basınında 56 bin 141 habere konu edildi. Ekonomik başlıklar listesinde “Vergi” 49 bin 427 haberle ikinci, “İhracat” ise 45 bin 769 haberle üçüncü sırada yer buldu. “Faiz” 42 bin 825 haberle dördüncü olurken, “Büyüme” başlığı 34 bin 296 haberle basında yer aldı.
EYLÜL AYINDA EKONOMİDE ÖNE ÇIKAN KONU BAŞLIKLARI
EYLÜL AYINDA EKONOMİDE ÖNE ÇIKAN KONU BAŞLIKLARI | |||||
No | Konu Başlıkları | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam |
1 | Dolar Kuru | 19.436 | 1.800 | 34.905 | 56.141 |
2 | Vergi | 11535 | 2528 | 35364 | 49.427 |
3 | İhracat | 11089 | 1180 | 33500 | 45.769 |
4 | Faiz | 5686 | 2108 | 35031 | 42.825 |
5 | Büyüme | 6933 | 1904 | 25459 | 34.296 |
6 | T.C. Merkez Bankası | 2626 | 1438 | 20300 | 24.364 |
7 | Enflasyon | 3061 | 1350 | 16460 | 20.871 |
8 | FED Amerika Merkez Bankası | 1025 | 1684 | 17765 | 20.474 |
9 | Borsa İstanbul | 758 | 1103 | 17124 | 18.985 |
10 | İthalat | 4690 | 549 | 13676 | 18.915 |
11 | İşsizlik | 2978 | 1.123 | 10654 | 14.755 |
12 | Asgari Ücret | 2473 | 689 | 7032 | 10.194 |
13 | Altın | 1042 | 446 | 7815 | 9.303 |
14 | Türk Lirası | 1310 | 461 | 5678 | 7.449 |
15 | İstihdam | 1468 | 192 | 4.026 | 5.686 |
16 | IMF- Dünya Bankası | 621 | 132 | 2598 | 3.351 |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Eylül 2016’da 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. |
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yastık altında saklanan altınlar için uyardı!
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 8 bin 508 haberle ekonomi basınında en çok konuşulanlar listesinde ilk sırada yer aldı. Eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Zeybekci, “Temel hedefimiz, gerçek anlamda bir fiyat istikrarı için enflasyon oranımızı uzun vadede yüzde 5’in altına çekmektir” açıklamasında bulunurken, enflasyon oranlarının 7,28 seviyesine gerilediğini de sözlerine ekledi.
Yeniden yapılandırmanın bir fırsat olduğunun ve esnafın bundan faydalanması gerektiğinin altını çizen Maliye Bakanı Naci Ağbal, 6 bin 649 haberde yer aldı. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, 6 bin 607 haberle üçüncü sırada basında yer aldı. Yastık altında saklanan yatırımlar hakkında görüş bildiren Şimşek, evde saklanan döviz ve altınların ne ekonomiye ne de vatandaşa bir fayda sağlamayacağının altını çizdi.
Şimşek ek olarak, Türkiye’de kalıcı zenginlik için yatırımların artması ve bu yatırımların da iç tasarruflarla finanse edilmesi gerektiğini açıklarken, vatandaşların finansal okur yazarlığının da arttırılması gerektiğini vurguladı.
Lütfi Elvan ise 4 bin 60 haberle dördüncü sırada yer aldı.
EYLÜL AYINDA EKONOMİDE EN ÇOK KONUŞULAN BAKANLAR
EYLÜL AYINDA EKONOMİDE EN ÇOK KONUŞULAN BAKANLAR | ||||||
No | Bakanlar | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam | |
1 | Nihat Zeybekci | 1.204 | 441 | 6.863 | 8.508 | |
2 | Naci Ağbal | 1.351 | 113 | 5.185 | 6.649 | |
3 | Mehmet Şimşek | 1.065 | 542 | 5.000 | 6.607 | |
4 | Lütfi Elvan | 744 | 101 | 3.215 | 4.060 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Eylül 2016'da 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken listenin zirve ismi
Medya Takip Merkezi’nin Eylül ayı verilerine göre, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken 2 bin 913 haberle listenin ilk sırasında yer alırken, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu 2 bin 241 haberle ikinci, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar 2 bin 295 haberle üçüncü sırada yer aldılar. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, bin 782 haberle dördüncü olurken,
TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi bin 340 haberle beşinci sırada yer aldı.
EYLÜL AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN STK BAŞKANLARI | ||||||
No | STK Başkanları | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam | |
1 | Bendevi Palandöken | 965 | 26 | 1.922 | 2.913 | |
2 | Rıfat Hisarcıklıoğlu | 470 | 45 | 1.826 | 2.341 | |
3 | Şemsi Bayraktar | 1.026 | 10 | 1.259 | 2.295 | |
4 | Metin Feyzioğlu | 315 | 265 | 1.202 | 1.782 | |
5 | Mehmet Büyükekşi | 341 | 31 | 968 | 1.340 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Eylül 2016’da 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
TOBB Eylül ayında ilk sırada
TOBB, 8 bin 463 haberle ilk sırada yer aldı. KOSGEB, 7 bin 602 haberle listenin ikinci sırasında bulundu. MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 4 bin 444 haberle üçüncü, TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi 4 bin 241 haberle dördüncü oldular. Türkiye Esnaf Ve Sanatkârlar Konfederasyonu 3 bin 336 haberle beşinci, TBB Türkiye Barolar Birliği 3 bin 312 haberle altıncı sırada yer aldı.
EYLÜL AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN STK’LAR | ||||||
No | Kurum / Kuruluşlar | Yazılı basın | TV | Online medya | Toplam | |
1 | TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | 2.105 | 95 | 6.263 | 8.463 | |
2 | KOSGEB | 1.718 | 135 | 5.749 | 7.602 | |
3 | MÜSİAD - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği | 858 | 57 | 3.529 | 4.444 | |
4 | TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi | 2.105 | 71 | 2.065 | 4.241 | |
5 | Türkiye Esnaf Ve Sanatkârlar Konfederasyonu | 1.126 | 29 | 2.181 | 3.336 | |
6 | TBB Türkiye Barolar Birliği | 807 | 448 | 2.057 | 3.312 | |
7 | TZOB Türkiye Ziraat Odaları Birliği | 1.332 | 12 | 1.937 | 3.281 | |
8 | Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı | 806 | 30 | 2.304 | 3.140 | |
9 | TUSKON Türkiye İşadamları Ve Sanayicileri Federasyonu | 201 | 317 | 2.499 | 3.017 | |
10 | Türkiye İhracatçılar Meclisi | 807 | 71 | 2.065 | 2.943 | |
11 | İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı | 471 | 126 | 2.257 | 2.854 | |
12 | AKUT Arama Kurtarma Derneği | 420 | 105 | 2.310 | 2.835 | |
13 | TMMOB Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği | 712 | 19 | 1.464 | 2.195 | |
14 | TURSAB Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği | 426 | 23 | 1.425 | 1.874 | |
15 | ISO İstanbul Sanayi Odası | 259 | 49 | 1.521 | 1.829 | |
16 | ATO Ankara Ticaret Odası | 395 | 34 | 1.153 | 1.582 | |
17 | TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği | 278 | 85 | 1.123 | 1.486 | |
18 | ITO İstanbul Ticaret Odası | 350 | 44 | 1.040 | 1.434 | |
19 | İzmir Ticaret Odası | 304 | 7 | 1.049 | 1.360 | |
20 | GYODER Gayrimenkul Yatırım Ortakları Derneği | 286 | 23 | 1.022 | 1.331 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Eylül 2016’da 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
Kaynak:HÜR24 Haber
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.